Level 1 Tree | Name | Mastery Requirements | Level 2 Tree | Name | Mastery Requirements |
Rainbow Cotton Candy | 75+150+225=450 | Big Rainbow Cotton Candy | 75+150+225=450 | ||
Dragon Tree | 75+150+225=450 | Giant Dragon Tree | 75+150+225=450 | ||
Phoenix Fire Tree | 75+150+225=450 | Giant Phoenix Fire Tree | 75+150+225=450 | ||
Stained Glass Tree | 75+150+225=450 | Giant Stained Glass Tree | 75+150+225=450 | ||
Art Deco Tree | 75+150+225=450 | Giant Art Deco Tree | 75+150+225=450 | ||
Wolfsbane Tree | 75+150+225=450 | Giant Wolfsbane Tree | 75+150+225=450 | ||
Crown Flower Tree | 75+150+225=450 | Giant Crown Flower Tree | 75+150+225=450 | ||
Feather Palm Tree | 75+150+225=450 | Giant Feather Palm Tree | 75+150+225=450 | ||
Piano Tree | 75+150+225=450 | Saxophone Tree | 75+150+225=450 | ||
Muskogee Crape | 75+150+225=450 | Giant Muskogee Crape | 75+150+225=450 | ||
Natchez Crape Tree | 75+150+225=450 | Giant Natchez Crape Tree | 75+150+225=450 | ||
Black Apple Tree | 75+150+225=450 | Giant Black Apple Tree | 75+150+225=450 | ||
Fuchsia Bonsai | 75+150+225=450 | Fuchsia Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Orange Bonsai | 75+150+225=450 | Orange Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Asteroxylon Tree | 75+150+225=450 | Willamsonia Tree | 75+150+225=450 | ||
Bell Pepper Tree | 75+150+225=450 | Giant Bell Pepper Tree | 75+150+225=450 | ||
Lightning Cloud Tree | 75+150+225=450 | Stormy Cloud Tree | 75+150+225=450 | ||
Animal Cloud Tree | 75+150+225=450 | Giant Animal Cloud Tree | 75+150+225=450 | ||
Crown Tree | 75+150+225=450 | Giant Crown Tree | 75+150+225=450 | ||
Sword Tree | 75+150+225=450 | Giant Sword Tree | 75+150+225=450 | ||
Lilies Tree | 75+150+225=450 | Gladiolus Tree | 75+150+225=450 | ||
White Camellia Tree | 75+150+225=450 | Pink Camellia Tree | 75+150+225=450 | ||
Red Watermelon Tree | 75+150+225=450 | Yellow Watermelon Tree | 75+150+225=450 | ||
Dandelion Tree | 75+150+225=450 | Giant Dandelion Trees | 75+150+225=450 | ||
Bamboo Bonsai | 75+150+225=450 | Bamboo Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Ginkgo Bonsai | 75+150+225=450 | Ginkgo Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Aromita Tree | 75+150+225=450 | Giant Aromita Tree | 75+150+225=450 | ||
Brazil Nut Tree | 75+150+225=450 | Giant Brazil Nut Tree | 75+150+225=450 | ||
Salad Tree | 75+150+225=450 | Giant Salad Tree | 75+150+225=450 | ||
Asian White Birch Tree | 75+150+225=450 | Giant Asian White Birch Tree | 75+150+225=450 | ||
Fujian Birch | 75+150+225=450 | Giant Fujian Birch | 75+150+225=450 | ||
White Mulberry Tree | 75+150+225=450 | Giant White Mulberry Tree | 75+150+225=450 | ||
Chinese Mulberry Tree | 75+150+225=450 | Giant Chinese Mulberry Tree | 75+150+225=450 | ||
Cherry Blossom Tree | 75+150+225=450 | Giant Cherry Blossom Tree | 75+150+225=450 | ||
Ginkgo Maple | 75+150+225=450 | Giant Ginkgo Maple | 75+150+225=450 | ||
Golden Larch Tree | 75+150+225=450 | Giant Golden Larch Tree | 75+150+225=450 | ||
Glowing Lantern Tree | 75+150+225=450 | Giant Glowing Lantern Tree | 75+150+225=450 | ||
Dove Tree | 75+150+225=450 | Giant Dove Tree | 75+150+225=450 | ||
Chinese Hackberry Tree | 75+150+225=450 | Giant Chinese Hackberry Tree | 75+150+225=450 | ||
Evergreen Pear Tree | 75+150+225=450 | Giant Evergreen Pear Tree | 75+150+225=450 | ||
Jade Fireworks Tree | 75+150+225=450 | Giant Jade Fireworks Tree | 75+150+225=450 | ||
Chinese Chestnut Tree | 75+150+225=450 | Chinese Rain Trees | 75+150+225=450 | ||
Sweet Osmanthus | 75+150+225=450 | Tung Oil Tree | 75+150+225=450 | ||
Dragon Boat Tree | 75+150+225=450 | Giant Dragon Boat Tree | 75+150+225=450 | ||
Beach Ball Tree | 75+150+225=450 | Giant Beach Ball Tree | 75+150+225=450 | ||
Fruit Tree | 75+150+225=450 | Giant Fruit Tree | 75+150+225=450 | ||
Climbing Tree | 75+150+225=450 | Giant Climbing Tree | 75+150+225=450 | ||
Summer Cherry Tree | 75+150+225=450 | Giant Summer Cherry Tree | 75+150+225=450 | ||
Japanese Crabapple | 75+150+225=450 | Japanese Snowbell | 75+150+225=450 | ||
Hand Fan Tree | 75+150+225=450 | Giant Hand Fan Tree | 75+150+225=450 | ||
Sachet Tree | 75+150+225=450 | Giant Sachet Tree | 75+150+225=450 | ||
Chinese Redbud Tree | 75+150+225=450 | Oyama Magnolia | 75+150+225=450 | ||
Pinwheel Tree | 75+150+225=450 | Giant Pinwheel Tree | 75+150+225=450 | ||
American Liden Tree | 75+150+225=450 | Chaste Tree | 75+150+225=450 | ||
Lava Flower Tree | 75+150+225=450 | Giant Lava Flower Tree | 75+150+225=450 | ||
Navel Orange Tree | 75+150+225=450 | Giant Navel Orange Tree | 75+150+225=450 | ||
Birthday Hat Tree | 75+150+225=450 | Giant Birthday Hat | 75+150+225=450 | ||
Birthday Candles Tree | 75+150+225=450 | Giant Birthday Candles Tree | 75+150+225=450 | ||
Sargent's Cherry Tree | 75+150+225=450 | Cistena Plum Tree | 75+150+225=450 | ||
Fortune Cookies Tree | 75+150+225=450 | Giant Fortune Cookies Tree | 75+150+225=450 | ||
Party Favor Tree | 75+150+225=450 | Giant Party Favor Tree | 75+150+225=450 | ||
Animal Balloon Tree | 75+150+225=450 | Giant Animal Balloon Tree | 75+150+225=450 | ||
Japanese Lilac Tree | 75+150+225=450 | Japanese Privet Tree | 75+150+225=450 | ||
Wind Chime Tree | 75+150+225=450 | Giant Wind Chime Tree | 75+150+225=450 | ||
Golden Bamboo Tree | 75+150+225=450 | Jade Bamboo Tree | 75+150+225=450 | ||
Bitter Orange Tree | 75+150+225=450 | Japanese Angelica Tree | 75+150+225=450 | ||
Crystal Heart Tree | 75+150+225=450 | Giant Crystal Heart Tree | 75+150+225=450 | ||
Crystal Apple Tree | 75+150+225=450 | Crystal Banana Tree | 75+150+225=450 | ||
Red Rose Bonsai | 75+150+225=450 | Red Rose Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Rhododendron Bonsai | 75+150+225=450 | Rhododendron Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Volleyball Tree | 75+150+225=450 | Giant Volleyball Tree | 75+150+225=450 | ||
Japanese Fern Tree | 75+150+225=450 | Giant Japanese Fern Tree | 75+150+225=450 | ||
Possumhaw Holly Tree | 75+150+225=450 | Giant Possumhaw Holly Tree | 75+150+225=450 | ||
Grenada Pomegranate Tree | 75+150+225=450 | Giant Grenada Pomegranate Tree | 75+150+225=450 | ||
Mystic Fire Tree | 75+150+225=450 | Mystic Water Tree | 75+150+225=450 | ||
Mystic Stone Tree | 75+150+225=450 | Giant Mystic Stone Tree | 75+150+225=450 | ||
Rainbow Prism Tree | 75+150+225=450 | Giant Rainbow Prism Tree | 75+150+225=450 | ||
Geode Tree | 75+150+225=450 | Giant Geode Tree | 75+150+225=450 | ||
Ring Pop Tree | 75+150+225=450 | Giant Ring Pop Tree | 75+150+225=450 | ||
Alexandrite Tree | 75+150+225=450 | Giant Alexandrite Tree | 75+150+225=450 | ||
Gold Peach Tree | 75+150+225=450 | Tachibana Tree | 75+150+225=450 | ||
Mystic Cloud Tree | 75+150+225=450 | Mystic Wave Tree | 75+150+225=450 | ||
Liberty Bell Tree | 75+150+225=450 | Giant Liberty Bell | 75+150+225=450 | ||
July Firework Tree | 75+150+225=450 | Big July Firework Tree | 75+150+225=450 | ||
Dumpling Tree | 75+150+225=450 | Giant Dumpling Tree | 75+150+225=450 | ||
Shuriken Tree | 75+150+225=450 | Giant Shuriken Tree | 75+150+225=450 | ||
Tropical Bird Tree | 75+150+225=450 | Giant Tropical Bird Tree | 75+150+225=450 | ||
Kapok Tree | 75+150+225=450 | Awarra Tree | 75+150+225=450 | ||
Bromeliad Tree | 75+150+225=450 | Sandbox Tree | 75+150+225=450 | ||
Coffee Bean Tree | 75+150+225=450 | Rubber Tree | 75+150+225=450 | ||
White Rose Tree | 75+150+225=450 | Blue Rose Tree | 75+150+225=450 | ||
July Cupcake Tree | 75+150+225=450 | Giant July Cupcake Tree | 75+150+225=450 | ||
Snowberry Tree | 75+150+225=450 | Sweet Gum Tree | 75+150+225=450 | ||
Pink Tulip Tree | 75+150+225=450 | Purple Tulip Tree | 75+150+225=450 | ||
Pink Lemon Tree | 75+150+225=450 | Giant Pink Lemon Tree | 75+150+225=450 | ||
Parasol Tree | 75+150+225=450 | Giant Parasol Tree | 75+150+225=450 | ||
Gem Bonsai Tree | 75+150+225=450 | Magic Gem Bonsai Tree | 75+150+225=450 | ||
Rainbow Prism Bonsai | 75+150+225=450 | Magic Rainbow Prism Bonsai | 75+150+225=450 | ||
Pink Azalea Bonsai | 75+150+225=450 | Magic Pink Azalea Bonsai | 75+150+225=450 | ||
Luxe Gem Tree | 75+150+225=450 | Giant Luxe Gem Tree | 75+150+225=450 | ||
Magic Mushroom Tree | 75+150+225=450 | Giant Magic Mushroom Tree | 75+150+225=450 | ||
Glass Slippers Tree | 75+150+225=450 | Giant Glass Slippers Tree | 75+150+225=450 | ||
Red Elderberry Tree | 75+150+225=450 | Black Elderberry Tree | 75+150+225=450 | ||
Clog Tree | 75+150+225=450 | Giant Clog Tree | 75+150+225=450 | ||
Goggle Tree | 75+150+225=450 | Flipper Tree | 75+150+225=450 | ||
Water Slide Tree | 75+150+225=450 | Giant Water Slide Tree | 75+150+225=450 | ||
Twisting Vine Tree | 75+150+225=450 | Giant Twisting Vine Tree | 75+150+225=450 | ||
Candle Stick Tree | 75+150+225=450 | Gold Thread Tree | 75+150+225=450 | ||
Red Willow Tree | 75+150+225=450 | Giant Red Willow Tree | 75+150+225=450 | ||
White Cypress Tree | 75+150+225=450 | Giant White Cypress Tree | 75+150+225=450 | ||
Magnifying Glass Tree | 75+150+225=450 | Giant Magnifying Glass Tree | 75+150+225=450 | ||
Pink Almond Bonsai | 75+150+225=450 | Pink Almond Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Weeping Willow Bonsai | 75+150+225=450 | Weeping Willow Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Hibiscus Bonsai | 75+150+225=450 | Hibiscus Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Andromeda Bonsai | 75+150+225=450 | Andromeda Bonsai II | 75+150+225=450 | ||
Chinese Star Anise Tree | 75+150+225=450 | Giant Chinese Star Anise Tree | 75+150+225=450 | ||
Shave Ice Tree | 75+150+225=450 | Giant Shave Ice Tree | 75+150+225=450 | ||
Southern Butterfly Tree | 75+150+225=450 | Lightning Bug Tree | 75+150+225=450 | ||
Candy Pecan Tree | 75+150+225=450 | Pecan Pie Tree | 75+150+225=450 | ||
Boogie Board Tree | 75+150+225=450 | Inner Tube Tree | 75+150+225=450 |
Itt a vége fuss el véle, de ne nagyon messzire, mert ahogy összegyűlik egy új listára való fa folytatjuk tovább. Ha bármi hibát találtatok, kérlek bennetek jelezzétek, hogy javítani tudjam.
Frissítve: 2012. Július 13. ig.
(Vica)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.