Mint
ahogy a többi farmon, így itt se marad, el az a létesítmény ahol gyárthatjuk a
különböző, finomnál finomabb karácsonyi nyalánkságokat.Ez pedig a Fagyöngy cukrászda lesz (Mistletoe Lane’s Patisserie) Nézzük is hát mire számíthatunk hamarosan.
Szintek | recept neve | szükséges Kosárak | MASTERY csillagok | gyártási idő | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kosár 1 | Kosár 2 | Kosár 3 | ||||
1 | Apple Cider | 2 Cider Apple Kosár | 1 Holiday Poinsettia Kosár | 2 Rye Kosár | 10/20/30/40/50 | 360perc |
15 óra 54perc | 69 óra | 19 óra 54perc | ||||
Benne Cake | 3 Honey Ginger Kosár | 2 Wax Beans Kosár | 1 Lavender Kosár | 10/20/30/40/50 | 360perc | |
8 óra | 15 óra 54perc | 46 óra | ||||
Holiday Pudding | 1 Winter Squash Kosár | 2 Cider Apple Kosár | 2 Coffee Kosár | 10/20/30/40/50 | 360perc | |
46 óra | 15 óra 54perc | 14 óra | ||||
2 | Holiday Cookies | 1 Winter Grain Kosár | 2 Cider Apple Kosár | 2 Sugar Cane Kosár | 13/23/33/43/53 | 360perc |
23 óra | 15 óra 54perc | 8 óra | ||||
Holiday Stew | 2 Potatornament Kosár | 2 Flint Corn Kosár | 2 Tomato Kosár | 13/23/33/43/53 | 360perc | |
11 óra 54perc | 23 óra | 8 óra | ||||
Hot Mint Chocolate | 2 Choco Mint Kosár | 2 Winter Grain Kosár | 2 Peppermint Kosár | 13/23/33/43/53 | 360perc | |
15 óra 54perc | 23 óra | 23 óra | ||||
3 | Hollow Berry Pie | 2 Hollowberry Kosár | 3 Jingleberry Kosár | 3 Blueberry Kosár | 16/26/36/46/56 | 360perc |
73 óra | 4 óra | 3 óra 48perc | ||||
Potato Latke | 2 Potatornament Kosár | 1 Winter Squash Kosár | 1 Sunflower Kosár | 16/26/36/46/56 | 360perc | |
11 óra 54perc | 46 óra | 2 óra | ||||
Winter Casserole | 2 Flint Corn Kosár | 2 Wax Beans Kosár | 1 Bell Pepper Kosár | 16/26/36/46/56 | 360perc | |
23 óra | 15 óra 54perc | 46 óra | ||||
4 | Blackberry Champagne | 1 Holiday Poinsettia Kosár | 3 Light Orchid Kosár | 3 Blackberry Kosár | 19/29/39/49/59 | 360perc |
69 óra | 8 óra | 30perc | ||||
Gingerbread House | 3 Honey Ginger Kosár | 2 Holiday Cactus Kosár | 2 Red Tulip Kosár | 19/29/39/49/59 | 360perc | |
8 óra | 23 óra | 23 óra | ||||
Snickerdoodle | 2 Winter Grain Kosár | 1 Frost Holly Kosár | 1 Lavender Kosár | 19/29/39/49/59 | 360perc | |
23 óra | 46 óra | 46 óra | ||||
5 | Corn Relish | 2 Flint Corn Kosár | 1 Rudolf Radish Kosár | 2 Jalapeno Kosár | 22/32/42/52/62 | 360perc |
23 óra | 46 óra | 4 óra | ||||
Cranberry Turtle Bar | 2 White Cranberry Kosár | 2 Choco Mint Kosár | 4 Cranberry Kosár | 22/32/42/52/62 | 360perc | |
11 óra 54perc | 15 óra 54perc | 8 óra | ||||
Jingleberry Ice Cream | 3 Jingleberry Kosár | 2 Holiday Cactus Kosár | 3 Blueberry Kosár | 22/32/42/52/62 | 360perc | |
4 óra | 23 óra | 3 óra 48perc |
Vica
(forrás:The Dirt Farme)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.