Ebben a listában az eddig megjelent állatokat láthatjátok, amik aratáskor jade Coinsot adnak.
Kép | Név | Aratási összeg Jade Coins | Eladási ár Jade Coins | Érési idő (nap) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Imperial Dragon | Tipus: jade , Összeg: 300 | 12000 Coins | 2 Day(s) |
2 | ![]() | Coral Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) |
3 | Neon Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) | |
4 | ![]() | Ocean Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
5 | ![]() | Sparkly Stars Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
6 | ![]() | Rapunzel Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) |
7 | ![]() | Celtic Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
8 | ![]() | Bedazzled Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) |
9 | ![]() | Cherry Pegacorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
10 | Fairy Pegacorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) | |
11 | ![]() | Gem Pegacorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
12 | Aviator Pegasus | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) | |
13 | ![]() | Alien Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) |
14 | ![]() | American Unicorn | Tipus: jade , Összeg: 125 | 15000 Coins | 3 Day(s) |
15 | ![]() | Finless Porpoise | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
16 | ![]() | Basking Shark | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
17 | ![]() | Sea Star Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 3 Day(s) |
18 | ![]() | Rapunzel Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
19 | ![]() | Kerry Bog Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2000 Coins | 3 Day(s) |
20 | ![]() | Plum Blossom Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 750 Coins | 3 Day(s) |
21 | ![]() | Goblin Shark | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
22 | ![]() | Great White Shark | Tipus: jade , Összeg: 100 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
23 | ![]() | Red Arowana | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Jade & Coins | 3 Day(s) |
24 | ![]() | Piranha | Tipus: jade , Összeg: 100 | 5000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
25 | ![]() | Red Snapper | Tipus: jade , Összeg: 100 | 4000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
26 | ![]() | Clown Triggerfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3500 Jade & Coins | 3 Day(s) |
27 | Pink Fairy Stallion | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
28 | ![]() | Chincoteague Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 12000 Coins | 3 Day(s) |
29 | Boer Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 12000 Coins | 3 Day(s) | |
30 | ![]() | Asian War Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
31 | ![]() | Aromatic Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
32 | ![]() | Australian Stock Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
33 | ![]() | Balloon Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
34 | ![]() | Budding Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
35 | ![]() | Amethyst Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
36 | ![]() | Alexandrite Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
37 | ![]() | Southern Belle Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7500 Coins | 1 Day(s) |
38 | ![]() | Swiss Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
39 | ![]() | Perennial Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
40 | ![]() | Mongolian Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
41 | ![]() | Octopus Sailor | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
42 | Greater Piperfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Coins | 3 Day(s) | |
43 | ![]() | Rainbow Parrotfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Coins | 3 Day(s) |
44 | ![]() | Blue Water Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
45 | ![]() | Big Terracotta Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 2 Day(s) |
46 | ![]() | Summer Donkey | Tipus: jade , Összeg: 100 | 500 Coins | 1 Day(s) |
47 | ![]() | Big Blue Water Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 2 Day(s) |
48 | ![]() | Purple Dugong | Tipus: jade , Összeg: 100 | 4000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
49 | ![]() | Terracotta Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
50 | ![]() | Ruby Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
51 | ![]() | Fire Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
52 | ![]() | Black Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
53 | Glitter Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) | |
54 | ![]() | Celtic Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
55 | ![]() | Rainforest Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 2 Day(s) |
56 | ![]() | White-sided Dolphin | Tipus: jade , Összeg: 100 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
57 | ![]() | White Dolphin | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
58 | ![]() | Bowfin Fish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Coins | 3 Day(s) |
59 | ![]() | Blobfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 5000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
60 | ![]() | Catfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Coins | 3 Day(s) |
61 | ![]() | Piraiba Catfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 6000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
62 | ![]() | Oarfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
63 | ![]() | Milking Zebu Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
64 | ![]() | Bulb Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
65 | African Jewelfish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3000 Coins | 3 Day(s) | |
66 | ![]() | Snubfin Dolphin | Tipus: jade , Összeg: 100 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
67 | Rainbow Dolphin | Tipus: jade , Összeg: 100 | 8000 Coins | 3 Day(s) | |
68 | ![]() | Bedazzled Dolphin | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
69 | ![]() | Big Milking Zebu Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 1 Day(s) |
70 | ![]() | Red Chinese Dragon | Tipus: jade , Összeg: 100 | 500 Coins | 2 Day(s) |
71 | ![]() | Dosanko Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 3500 Jade & Coins | 3 Day(s) |
72 | ![]() | Rainforest Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
73 | ![]() | Racking Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 3 Day(s) |
74 | ![]() | Robot Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
75 | ![]() | Rocky Mountain Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2000 Coins | 3 Day(s) |
76 | Safari Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
77 | ![]() | Roman Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 30000 Coins | 3 Day(s) |
78 | ![]() | Przwalski Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 3 Day(s) |
79 | ![]() | Pinata Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
80 | ![]() | Noriker Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
81 | ![]() | Nokota Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 1750 Coins | 3 Day(s) |
82 | ![]() | Orlov Trotter Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
83 | ![]() | Outback Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
84 | ![]() | Perennial Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
85 | Packhorse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
86 | ![]() | Blue Samurai Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
87 | ![]() | Sea Star Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
88 | ![]() | Waler Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
89 | ![]() | Vineyard Steed | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
90 | ![]() | Water Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
91 | ![]() | Wild Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
92 | ![]() | Monkey King | Tipus: jade , Összeg: 100 | 6000 Jade & Coins | 2 Day(s) |
93 | ![]() | Kulan | Tipus: jade , Összeg: 100 | 12000 Coins | 2 Day(s) |
94 | ![]() | Vanner Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 3 Day(s) |
95 | ![]() | Tropical Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
96 | ![]() | Sunflower Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
97 | ![]() | Spotted Saddle Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2000 Coins | 3 Day(s) |
98 | ![]() | Black Tennessee Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 1750 Coins | 3 Day(s) |
99 | ![]() | Terracotta Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
100 | Tie Dye Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
101 | Neon Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
102 | ![]() | Murgese Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
103 | ![]() | Florida Cracker Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
104 | ![]() | Fire Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
105 | ![]() | Flowering Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
106 | ![]() | Flower Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
107 | Glitter Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) | |
108 | ![]() | Frog Prince Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
109 | ![]() | Earth Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
110 | ![]() | Dutch Warmblood | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
111 | ![]() | Chateau Stallion | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
112 | ![]() | Champion Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
113 | ![]() | Delicate Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
114 | ![]() | Milky Way Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 1 Day(s) |
115 | ![]() | Dutch Draft Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
116 | ![]() | Inner Tube Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
117 | ![]() | Irish Sport Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 12000 Coins | 3 Day(s) |
118 | Firefly Mini Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 3 Day(s) | |
119 | ![]() | American Mini Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
120 | ![]() | Golden Mini Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
121 | ![]() | Jade Mini Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
122 | ![]() | Moyle Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2500 Coins | 3 Day(s) |
123 | ![]() | Snorkel Mini Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
124 | ![]() | Mayan Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
125 | ![]() | Masquerade Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
126 | ![]() | Java Pony | Tipus: jade , Összeg: 100 | 7500 Jade & Coins | 3 Day(s) |
127 | ![]() | Jade Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
128 | ![]() | Kimono Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
129 | ![]() | Lotus Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
130 | ![]() | Magnolia Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
131 | ![]() | Celtic Horse | Tipus: jade , Összeg: 100 | 13000 Coins | 3 Day(s) |
132 | Purple Betta Fish | Tipus: jade , Összeg: 100 | 1500 Coins | 3 Day(s) | |
133 | ![]() | Delicate Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
134 | ![]() | Dragon Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
135 | ![]() | Giant Daisy Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 1 Day(s) |
136 | ![]() | Daisy Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
137 | ![]() | Cheese Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
138 | ![]() | Earth Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
139 | ![]() | Asian Golden Cat | Tipus: jade , Összeg: 100 | 100000 Coins | 3 Day(s) |
140 | ![]() | Wild Burro | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2000 Coins | 3 Day(s) |
141 | ![]() | White Whale | Tipus: jade , Összeg: 100 | 9000 Coins | 4 Day(s) |
142 | ![]() | Bluefin Tuna | Tipus: jade , Összeg: 100 | 5000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
143 | ![]() | Summer Night Stallion | Tipus: jade , Összeg: 100 | 750 Coins | 3 Day(s) |
144 | ![]() | Casanova Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
145 | ![]() | Giant Captain Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 1 Day(s) |
146 | Giant Adventure Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 11000 Coins | 1 Day(s) | |
147 | ![]() | Aromatic Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
148 | ![]() | Astronaut Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
149 | ![]() | Aubrac Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2000 Coins | 1 Day(s) |
150 | Adventure Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) | |
151 | ![]() | Balloon Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
152 | ![]() | Captain Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
153 | ![]() | Bulb Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
154 | ![]() | Budding Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
155 | ![]() | Beach Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
156 | ![]() | Spanish Bull | Tipus: jade , Összeg: 100 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
157 | ![]() | Flowering Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
158 | ![]() | Ankole Longhorn Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 2250 Coins | 1 Day(s) |
159 | ![]() | Mayan Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
160 | ![]() | Kimono Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
161 | ![]() | Frog Prince Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) |
162 | Hologram Cow | Tipus: jade , Összeg: 100 | 10000 Coins | 1 Day(s) | |
163 | ![]() | Australia Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
164 | ![]() | Aromatic Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
165 | ![]() | Bulb Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
166 | ![]() | Tissue Ball Ewe | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
167 | ![]() | French Beret Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
168 | ![]() | Budding Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
169 | ![]() | Master Panda | Tipus: jade , Összeg: 75 | 7500 Jade & Coins | 2 Day(s) |
170 | ![]() | Budding Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
171 | ![]() | Bulb Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
172 | ![]() | Yin Yang Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 5000 Jade & Coins | 3 Day(s) |
173 | ![]() | Mini Panda | Tipus: jade , Összeg: 75 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
174 | ![]() | Tin Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
175 | ![]() | Lantern Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
176 | Flower Goat | Tipus: jade , Összeg: 75 | 7000 Coins | 3 Day(s) | |
177 | ![]() | Flowering Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
178 | ![]() | Diver Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 2000 Coins | 2 Day(s) |
179 | ![]() | Gondolier Goat | Tipus: jade , Összeg: 75 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
180 | ![]() | Perennial Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
181 | ![]() | Pork Bun Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
182 | Zebra Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) | |
183 | ![]() | Connoisseur Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
184 | ![]() | Sailor Alpaca | Tipus: jade , Összeg: 75 | 7000 Coins | 3 Day(s) |
185 | ![]() | Sailor Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
186 | ![]() | Delicate Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
187 | ![]() | Cotton Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 6000 Coins | 3 Day(s) |
188 | Neon Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) | |
189 | ![]() | Marco Polo Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 50 Coins | 3 Day(s) |
190 | ![]() | White Ninja Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 500 Coins | 3 Day(s) |
191 | ![]() | Aromatic Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
192 | ![]() | Dutch Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
193 | ![]() | Italy Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
194 | ![]() | Flowering Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
195 | ![]() | Gem Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
196 | ![]() | Galactic Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
197 | Glitter Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) | |
198 | ![]() | Ireland Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
199 | ![]() | Giant Ireland Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 9000 Coins | 3 Day(s) |
200 | ![]() | Irish Goat | Tipus: jade , Összeg: 75 | 1750 Coins | 3 Day(s) |
201 | ![]() | Patriot Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
202 | ![]() | Cute Panda | Tipus: jade , Összeg: 75 | 2000 Coins | 2 Day(s) |
203 | ![]() | Water Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
204 | ![]() | Diver Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
205 | ![]() | Giant Sailor Alpaca | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
206 | Dandelion Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) | |
207 | ![]() | Delicate Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
208 | ![]() | Perennial Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
209 | ![]() | Swimmer Ewe | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
210 | ![]() | Piranha Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
211 | ![]() | Beach Ball Pig | Tipus: jade , Összeg: 75 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
212 | ![]() | Saturn Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
213 | ![]() | Seashell Sheep | Tipus: jade , Összeg: 75 | 8000 Coins | 3 Day(s) |
214 | ![]() | Hidden Dragon | Tipus: jade , Összeg: 60 | 2500 Jade & Coins | 2 Day(s) |
215 | Saurolophus | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 2 Day(s) | |
216 | ![]() | Green Pheasant | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
217 | ![]() | Gardener Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
218 | Royal Penguin | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) | |
219 | ![]() | Masquerade Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
220 | ![]() | Protoceratops | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
221 | Quetzalcoatlus | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) | |
222 | ![]() | Fairy Cottontail | Tipus: jade , Összeg: 50 | 250 Coins | 4 Day(s) |
223 | ![]() | Red Grape Rabbit | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 4 Day(s) |
224 | ![]() | Jet Pack Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
225 | ![]() | Gymnastics Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
226 | ![]() | Numbat | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
227 | ![]() | Crystal Rooster | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
228 | ![]() | Delicate Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
229 | ![]() | Flowering Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
230 | ![]() | Gray Raccoon Dog | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
231 | ![]() | Fortune Cookie Chicken | Tipus: jade , Összeg: 50 | 9000 Coins | 1 Day(s) |
232 | ![]() | Spotted Salamander | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1500 Coins | 2 Day(s) |
233 | ![]() | Barnacle Goose | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
234 | ![]() | Greater Flamingo | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2500 Coins | 2 Day(s) |
235 | Hamerkop | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) | |
236 | ![]() | Spix''s Guan | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2250 Coins | 2 Day(s) |
237 | ![]() | Kori Bustard | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
238 | ![]() | Eurasian Beaver | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
239 | ![]() | Samurai Alpaca | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 3 Day(s) |
240 | ![]() | Tibetan Blue Bear | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2250 Coins | 2 Day(s) |
241 | ![]() | Silver Buck | Tipus: jade , Összeg: 50 | 250 Coins | 2 Day(s) |
242 | ![]() | Tibetan Wolf | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) |
243 | ![]() | Grey-winged Trumpeter | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1500 Coins | 2 Day(s) |
244 | ![]() | Red-Tailed Tropicbird | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
245 | ![]() | Brush Turkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
246 | ![]() | Giant Soft-shelled Turtle | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1500 Coins | 3 Day(s) |
247 | ![]() | Giant Wolf | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
248 | ![]() | Jade Turtle | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 3 Day(s) |
249 | ![]() | Spotted Hyena | Tipus: jade , Összeg: 50 | 100000 Coins | 2 Day(s) |
250 | ![]() | Glossy Ibis | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
251 | ![]() | Flying Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) |
252 | ![]() | Festival Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
253 | ![]() | Whitetail Mongoose | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1250 Coins | 4 Day(s) |
254 | Golden Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) | |
255 | ![]() | Kung Fu Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) |
256 | ![]() | Proboscis Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2000 Coins | 2 Day(s) |
257 | ![]() | Big Kung Fu Monkey | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
258 | ![]() | Star-nosed Mole | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 2 Day(s) |
259 | Medusaceratops | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) | |
260 | ![]() | Big Boxing Kangaroo | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) |
261 | ![]() | Boxing Kangaroo | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) |
262 | Safari Lion | Tipus: jade , Összeg: 50 | 8000 Coins | 2 Day(s) | |
263 | ![]() | Bengal Slow Loris | Tipus: jade , Összeg: 50 | 6000 Coins | 2 Day(s) |
264 | ![]() | Bridled Wallaby | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2000 Coins | 2 Day(s) |
265 | ![]() | Spotted Cucus | Tipus: jade , Összeg: 50 | 1750 Coins | 3 Day(s) |
266 | ![]() | Lava T-Rex | Tipus: jade , Összeg: 50 | 2500 Coins | 2 Day(s) |
267 | Fairy Dinosaur | Tipus: jade , Összeg: 50 | 10000 Coins | 2 Day(s) | |
268 | Silverback Gorilla | Tipus: jade , Összeg: 50 | 7000 Coins | 2 Day(s) | |
