| Csillag | recept neve | véka mennyiségek | MASTERY számok | gyártási idő | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Véka 1 | Véka 2 | Véka 3 | ||||
| 1 | ![]() Shellfish Surprise | 3 Shellfish Véka | 3 Plankton Véka | 3 Onion Véka | 10/20/30/40/50 | 360 Perc |
| 4 Óra | 8 Óra | 12 Óra | ||||
![]() Sea Biscuit | 3 Sea Sponge Véka | 3 Coral Véka | 3 Wheat Véka | 13/23/33/43/53 | 360 Perc | |
| 8 Óra | 15 Óra 54 Perc | 11 Óra 30 Perc | ||||
![]() Salt Water Taffy | 3 Ambrosia Véka | 3 Shellfish Véka | 3 Blueberry Véka | 10/20/30/40/50 | 360 Perc | |
| 19 Óra 54 Perc | 4 Óra | 3 Óra 48 Perc | ||||
![]() Sea Melon Sorbet | 3 Seawatermelon Véka | 3 Urchinberry Véka | 3 Sugar Cane Véka | 10/20/30/40/50 | 360 Perc | |
| 12 Óra | 12 Óra | 8 Óra | ||||
| 2 | ![]() Coral Cake | 3 Coral Véka | 3 Jellyfruit Véka | 4 Blackberry Véka | 16/26/36/46/56 | 360 Perc |
| 15 Óra 54 Perc | 19 Óra 54 Perc | 3 Óra 48 Perc | ||||
![]() Lava Nachos | 3 Lava Lotus Véka | 2 Manta Mushroom Véka | 3 Pepper Véka | 13/23/33/43/53 | 360 Perc | |
| 15 Óra 54 Perc | 12 Óra | 23 Óra | ||||
![]() Plankton Smoothie | 3 Plankton Véka | 2 Seaweed Véka | 4 Strawberry Véka | 13/23/33/43/53 | 360 Perc | |
| 8 Óra | 23 Óra | 3 Óra 48 Perc | ||||
| 3 | ![]() Jellyfish Jam | 3 Jellyfruit Véka | 3 Seawatermelon Véka | 3 White Grape Véka | 16/26/36/46/56 | 360 Perc |
| 19 Óra 54 Perc | 12 Óra | 12 Óra | ||||
![]() Seaweed Souffle | 3 Seaweed Véka | 3 Manta Mushroom Véka | 3 Rye Véka | 19/29/39/49/59 | 360 Perc | |
| 23 Óra | 12 Óra | 19 Óra 54 Perc | ||||
![]() Urchinberry Pie | 3 Urchinberry Véka | 4 Sea Sponge Véka | 3 Grape Véka | 19/29/39/49/59 | 360 Perc | |
| 12 Óra | 8 Óra | 12 Óra | ||||
![]() Sea Spongecake | 3 Sea Sponge Véka | 3 Triton Turnip Véka | 3 Coffee Véka | 16/26/36/46/56 | 360 Perc | |
| 8 Óra | 19 Óra 54 Perc | 8 Óra | ||||
![]() 7 Leagues Bean Dip | 3 Manta Mushroom Véka | 3 Bubble Bean Véka | 3 Rice Véka | 19/29/39/49/59 | 360 Perc | |
| 12 Óra | 23 Óra | 12 Óra | ||||
| 4 | ![]() Sea Rock Candy | 4 Coral Véka | 4 Aquamarine Rose Véka | 3 Red Tulip Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc |
| 15 Óra 54 Perc | 46 Óra | 23 Óra | ||||
![]() Sea Cucumber Salad | 3 Sea Cucumber Véka | 2 Carrot Gold Véka | 4 Carrot Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 15 Óra 54 Perc | 69 Óra | 12 Óra | ||||
![]() Triton Turnover | 3 Triton Turnip Véka | 3 Salty Squash Véka | 3 Rhubarb Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 19 Óra 54 Perc | 23 Óra | 16 Óra | ||||
![]() Oxy Juice | 3 Bubble Bean Véka | 3 Ambrosia Véka | 4 Lilac Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 23 Óra | 19 Óra 54 Perc | 9 Óra 30 Perc | ||||
| 5 | ![]() Treasure Tots | 3 Pirate Potato Véka | 3 Salty Squash Véka | 3 Golden Poppy Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc |
| 46 Óra | 23 Óra | 23 Óra | ||||
![]() Iceberg Salad | 3 Sea Cucumber Véka | 2 Carrot Gold Véka | 3 Mint Candy Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 15 Óra 54 Perc | 69 Óra | 23 Óra | ||||
![]() Lava Tart | 3 Aquamarine Rose Véka | 3 Lava Lotus Véka | 3 Sunflower Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 46 Óra | 15 Óra 54 Perc | 12 Óra | ||||
![]() Seasickles | 3 Ambrosia Véka | 3 Bubble Bean Véka | 3 Pineapple Véka | 22/32/42/52/62 | 360 Perc | |
| 19 Óra 54 Perc | 23 Óra | 8 Óra | ||||
Vica


















































Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.