
Február 3. érkezik az új mini farm, a Farmers Square. Több szempontból is az újdonság kategóriába tartozik, hiszen ezen a farmon nem lehet majd ültetni, nem lesznek földkockák, helyette számtalan barn jellegű üzemmel rendelkezik, ahol aztán orrvérzésig lehet egyre másra a különböző recepteket gyártani. Zynga véleménye alapján, ezt a farmot azért hozták létre, hogy ne sírjunk a folytonos coinsos területbővítésért, itt kipakolhatjuk a raktárban porosodó dekókat, díszíthetjük, rendezgethetjük kedvünkre, a töménytelen craft csak hab a tortán. Gondolom, simán átjött a lelkesedésem az új farmmal kapcsolatban, úgy hiányzik ez, mint púp a hátunkra :)
Tehát, több épület is lesz a farmon, ezek különböző időpontokban érnek be és különböző anyagokat kapunk aratásuk során. A kapott anyagokat a többi craft üzemben, a receptek gyártásához tudjuk majd felhasználni.
És, hogy tovább fokozzam az élvezeteket, a Farmers Square farm saját szint rendszerrel rendelkezi, amelyet a Village pontok segítségével növelhetünk (ugyanúgy működik mint a többi farmon, ahol xp kell a szint emeléséhez). Saját fizetőeszköz is lesz, a Farmers Square Gold vagy coins (pl mint a Jade es Hawaii farm hazai valutája).Pontokat és coinst a receptek gyártásával tudunk majd gyűjteni. FS Goldot farrm cashért is lehet majd venni.
A következő épületeket arathatjuk majd az alapanyagokért:
Tehát, több épület is lesz a farmon, ezek különböző időpontokban érnek be és különböző anyagokat kapunk aratásuk során. A kapott anyagokat a többi craft üzemben, a receptek gyártásához tudjuk majd felhasználni.
És, hogy tovább fokozzam az élvezeteket, a Farmers Square farm saját szint rendszerrel rendelkezi, amelyet a Village pontok segítségével növelhetünk (ugyanúgy működik mint a többi farmon, ahol xp kell a szint emeléséhez). Saját fizetőeszköz is lesz, a Farmers Square Gold vagy coins (pl mint a Jade es Hawaii farm hazai valutája).Pontokat és coinst a receptek gyártásával tudunk majd gyűjteni. FS Goldot farrm cashért is lehet majd venni.
A következő épületeket arathatjuk majd az alapanyagokért:
Épület neve | ![]() Lumber Mill | ![]() Supply Shop Brick Supplier | ![]() Farm Dairy | ![]() Recycling Center | ![]() Wheat Silo | ![]() Cotton Mill |
Aratás során kapott alapanyag | ![]() Wood Plank | ![]() Basic Nail | ![]() Bottle of Milk | ![]() Aluminum | ![]() Wheat | ![]() Cotton |
Az aratáshoz szükséges szint | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 |
Beérési idő | 3 perc | 8.5 óra | 4 óra | 4 óra | 12 óra | 12 óra |
Ezekben az üzemekben pedig gyárthatjuk a recepteket és teljesíthetjük a rendeléseket :
Épület neve | Receptek | Alapanyag | Alapanyag | Alapanyag | Farmers Square szint | Village pontok |
![]() Lumber Mill 5 perc minden recept elkészítési ideje | ![]() Wood Sheet | ![]() 2 Wood Plank | - | - | 1 | 5 |
![]() Wood Set | ![]() 2 Wood Sheet | - | - | 1 | 11 | |
![]() Simple Bench | ![]() 1 Screw | ![]() 1 Wood Plank | - | 2 | 11 | |
![]() Portable Chair | ![]() 1 Screw | ![]() 1 Wood Plank | - | 2 | 12 | |
![]() Child's Rocking Horse | ![]() 3 Basic Nail | ![]() 1 Wood Sheet | - | 5 | 17 | |
![]() Old English Desk | ![]() 1 Screw | ![]() 1 Wood Sheet | - | 5 | 12 | |
![]() Picnic Table | ![]() 1 Screw | ![]() 3 Wood Plank | ![]() 1 Bottle of Milk | 6 | 218 | |
![]() White Lounge Chair | ![]() 2 Wood Plank | ![]() 3 Screw | - | 9 | 48 | |
![]() Hangout Table | ![]() 1 Picnic Table | ![]() 1 Screw | - | 15 | 454 | |
![]() Supply Shop12 óra minden recept elkészítési ideje | ![]() Lovely Frame | ![]() 1 Basic Nail | ![]() 1 Wood Plank | - | 1 | 9 |
![]() Maple Wood Crate | ![]() 1 Wood Plank | - | - | 1 | 7 | |
![]() Screw | ![]() 2 Basic Nail | - | - | 2 | 15 | |
![]() Orange Hammer | ![]() 1 Aluminum | ![]() 1 Wood Sheet | ![]() 2 Basic Nail | 8 | 143 | |
![]() Blue tool Box | ![]() 4 Basic Nail | - | - | 9 | 26 | |
![]() Wood Cutting Saw | ![]() 2 Wood Plank | ![]() 5 Basic Nail | - | 10 | 32 | |
![]() Candy Box | ![]() 1 Wood Sheet | ![]() 1 Orange Hammer | - | 12 | 174 | |
![]() Tree Axe | ![]() 2 Wood Cutting Saw | - | - | 13 | 46 | |
![]() Guitar Box Set | ![]() 1 Candy Box | ![]() 1 Instrument Strings | ![]() 1 Wood Sheet | 15 | 311 | |
![]() Dairy Farm6 óra minden recept elkészítési ideje | ![]() Cup of Milk | ![]() 1 Bottle of Milk | ![]() 1 Basic Nail | - | 4 | 360 |
![]() Quart of Milk | ![]() 2 Bottle of Milk | - | - | 4 | 567 | |
![]() Stick of Butter | ![]() 1 Quart of Milk | - | - | 4 | 567 | |
![]() Crate of Milk | ![]() 1 Bottle of Milk | ![]() 1 Wood Plank | - | 5 | 385 | |
![]() Gallon of Milk | ![]() 2 Quart of Milk | - | - | 6 | 990 | |
![]() Cheese | ![]() 3 Bottle of Milk | - | - | 7 | 799 | |
![]() Bucket of Milk Cream | ![]() 1 Quart of Milk | ![]() 3 Wood Plank | - | 8 | 605 | |
![]() Bowl of Cereal | ![]() 1 Cup of Milk | ![]() 1 Wheat | - | 11 | 610 | |
![]() Recycling Center 4 óra minden recept elkészítési ideje | ![]() Empty Can | ![]() 1 Aluminum | - | - | 7 | 240 |
![]() Box of Soda | ![]() 2 Empty Can | - | - | 8 | 396 | |
![]() Fine Aluminum | ![]() 1 Aluminum | ![]() 1 Maple Wood Crate | - | 10 | 281 | |
![]() Instrument Strings | ![]() 1 Aluminum | ![]() 1 Wood Cutting Saw | - | 13 | 360 | |
![]() Wheat Silo 13 óra minden recept elkészítési ideje | ![]() Loaf of Bread | ![]() 1 Wheat | - | - | 10 | 720 |
![]() Soft Dough | ![]() 1 Stick of Butter | - | - | 12 | 742 | |
![]() Cheese Pizza | ![]() 1 Cheese | ![]() 1 Soft Dough | - | 14 | 954 | |
![]() Corn Bread | ![]() 1 Loaf of Bread | ![]() 1 Bucket of Milk Cream | - | 16 | 792 | |
![]() Cheese Crepe | ![]() 1 Loaf of Bread | ![]() 1 Cheese | - | 17 | 1035 | |
![]() Rasin Cookies | ![]() 2 Bottle of Milk | ![]() 2 Stick of Butter | - | 18 | 1296 | |
![]() Cookies and Milk | ![]() 2 Rasin Cookies | ![]() 1 Maple Wood Crate | - | 19 | 1350 | |
![]() Fresh Buttered Bread | ![]() 1 Loaf of Bread | ![]() 1 Stick of Butter | - | 20 | 936 | |
![]() Cotton Mill 14 óra minden recept elkészítési ideje | ![]() Cotton Sheet | ![]() 2 Cotton | - | - | 19 | 970 |
![]() Hammock | ![]() 2 Cotton Sheet | ![]() 2 Wood Plank | - | 19 | 1890 | |
![]() Outdoor Table | ![]() 2 Cotton Sheet | ![]() 1 Hangout Table | - | 19 | 1980 | |
![]() Wicker Pool Chair | ![]() 1 Cotton Sheet | - | - | 19 | 1242 | |
![]() Hawaiian Shirt | ![]() 3 Cotton | - | - | 19 | 1656 | |
![]() Men's Suit | ![]() 1 Hawaiian Shirt | ![]() 1 Wood Sheet | - | 19 | 1296 |
Szintén újdonság kategória a 3 üzem, a Corner Gas Station, a Mechanic Shop és a Garden. Ezekben az üzemekben nem gyártani kell, hanem csak aratgatni őket. De nem ám csak úgy ni simán, rutin szerűen :) Különböző Village szintet kell elérni ahoz, hogy egyáltalán aratandóak legyenek, nem építőanyaggal kell bővíteni őket, hanem bizonyos számú aratás után emelkedik a gyárak szintje, kapunk egyre több anyagot és csökken az épület beérési ideje is. Viszont, most ugrik a majom a vízbe effektus következik :) nem ám ingyért, a két szép szemünkért juthatunk eme felbecsülhetetlen értékű javakhoz, hanem az aratásért fizetni kell, méghozzá FS Golddal . Mivel még kiadatlan dologról beszélünk, ez változhat, egyelőre ezek az információk.

Corner Gas Station
3. szint szükséges hozzá
Szint |
Aratás szám a következő szint eléréséhez |
Aratás során: Full Fuel Refill |
Az aratásért fizetendő FS Gold |
Beérési idő |
0 | 3 | 1 | 200 | 12 óra |
1 | 5 | 2 | 200 | 12 óra |
2 | 5 | 4 | 200 | 6 óra |
3 | 7 | 6 | 200 | 6 óra |
4 | végső szint | 6 | 200 | 4 óra |
Mechanic Shop
10. szint szükséges hozzá
Szint |
Aratás szám a következő szint eléréséhez |
Aratás során: Turbo |
Az aratásért fizetendő FS Gold |
Beérési idő |
0 | 4 | 1 | 400 | 12 óra |
1 | 8 | 2 | 400 | 12 óra |
2 | 8 | 3 | 400 | 6 óra |
3 | 12 | 4 | 400 | 6 óra |
4 | végső szint | 5 | 400 | 4 óra |

Garden
15. szint szükséges hozzá
Szint |
Aratás szám a következő szint eléréséhez |
Aratás során: Unwither |
Az aratásért fizetendő FS Gold |
Beérési idő |
0 | 5 | 1 | 600 | 12 óra |
1 | 10 | 2 | 600 | 12 óra |
2 | 10 | 2 | 600 | 6 óra |
3 | 15 | 3 | 600 | 6 óra |
4 | végső szint | 3 | 600 | 4 óra |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.