
A Magic Garden a naaagy craft kategória. Séma ugyanaz mint a többi craftos üzemnél, gyárts, bővíts ajándékokért.
A szokásos 2 fajta tároló, egyik az anyagnak, másik a kész receptnek.
Craft Closet | ||
---|---|---|
![]() Coral Stones 8 darab | ![]() Magic Shovel8 darab | ![]() Revolving Sprinklers8 darab |
Fleece Closet | ||
---|---|---|
![]() Soil of Wisdom 8 darab | ![]() Fairy Beans8 darab | ![]() Refilling Pail8 darab |
Igen, ahoz, hogy haladni tudjunk, bővíteni kell. A Craft Shopban kell gyártani a bővítéshez szükséges anyagokat.
Recept
|
Kosár
|
Kosár
|
Kosár
|
Idő
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Coral Stones
|
3 Bleeding Heart
|
4 White Saffron
|
3 Yellow Toadstool
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Magic Shovel
|
3 Purple Dianthus
|
4 Pixie Mushrooms
|
3 Rainbow Carrots
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Revolving Sprinklers
|
4 White Dianthus
|
4 Eastern Plumeria
|
4 Blue Pineapples
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Soil Of Wisdom
|
3 White Squills
|
4 Red Jade Vine
|
3 Eggplant White
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Fairy Beans
|
3 Queen Sheeba Orchid
|
4 Campion
|
3 Magic Oats
| |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 óra
|
Refilling Pail
|
4 Sandersonia Flowers
|
4 Fairy Rhubarbs
|
4 Sky Radish
|
Gyárak és aratásuk során kapott alapanyag
Gyár | ![]() Infinity Bird Bath | ![]() Magic Corals | ![]() Fairy Mines | ![]() Storybook Wishing Well | ![]() Rainbow Gold Pot | ![]() Spell Chest | ![]() The Rabbit Hole |
Aratás során kapott alapanyag | ![]() Charmed Water | ![]() Coral Essence | ![]() Alchemist Powder | ![]() Wishing Quarter | ![]() Gold Start Dust | ![]() Magic Scrolls | ![]() Magic Elixir |
Beérési idő | 2 perc | 2 perc | 3 perc | 3 perc | 4 perc | 5 perc | 5 perc |
Receptek és az értük járó ajándékok :
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Steady Tortoise | ![]() 2 Coral Essence | ![]() 2 Bottle of Charmed Water | ![]() 1 Flower Essence | - | - |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Red Granny Wolf | ![]() 1 Charmed Water | ![]() 1 Gnomish Time Keeper | ![]() 1 Magic Tokens | ![]() 1 Alchemist Powder | ![]() 2 Flower Essence |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Youth Potion | - | - | - | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Little Pig Tom | ![]() 2 Wishing Quarter | ![]() 1 Golden Wind Chime | ![]() 1 High Score Card | ![]() 1 Alchemist Powder | ![]() 1 Sunshine Fruit |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Witch's Brew | - | - | - | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Little Pig Bob | ![]() 1 Coral Essence | ![]() 1 Golden Wind Chime | ![]() 1 Charmed Water | ![]() 1 Flower Essence | ![]() 1 Youth Potion |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Alchemist Powder | ![]() 1 Wishing Quarter | ![]() 1 Gnomish Time Keeper | ![]() 1 Kaliedoscope Glasses | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Little Pig Harry | ![]() 1 Flower Essence | ![]() 1 Gnomish Time Keeper | ![]() 1 Golden Wind Chime | ![]() 1 Coral Essence | ![]() 1 Pixie Rabbit |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Sunshine Fruit | ![]() 1 Boots of Swiftness | ![]() 1 Witch's Brew | ![]() 1 Warmth of Gold | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Honey Bear | ![]() 2 Charmed Water | ![]() 1 Laughter Dust | ![]() 1 Magic Tokens | ![]() 1 Growth Grog | ![]() 2 Boots of Swiftness |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Mince of Might | - | - | - | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Quick Brown Rabbit | ![]() 1 Wishing Quarter | ![]() 1 Light Ray Assimilator | ![]() 1 Golden Wind Chime | ![]() 1 Magic Scrolls | ![]() 1 Boots of Swiftness |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Warmth of Gold | ![]() 1 Bottle of Charmed Water | ![]() 1 Crystal Extract | ![]() 1 Kaliedoscope Glasses | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Prized Chicken | ![]() 1 Witch's Brew | ![]() 1 Magic Jerky | ![]() 1 Golden Wind Chime | ![]() 1 Kaliedoscope Glasses | ![]() 1 Light Ray Assimilator |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Growth Grog | ![]() 1 Magic Tokens | ![]() 1 Youth Potion | ![]() 1 Laughter Dust | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Jadefire Gazelle | ![]() 1 Magic Scrolls | ![]() 1 Gnomish Time Keeper | ![]() 1 Youth Potion | ![]() 1 Gold Start Dust | ![]() 1 Laughter Dust |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 God Mode Pass | ![]() 1 Nature's Ring | ![]() 1 Cheat Sheet | ![]() 1 Gold Dust Feathers | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Hover Sheep | ![]() 3 Wishing Quarter | ![]() 2 Golden Wind Chime | ![]() 1 Itchy Concoction | ![]() 1 Sunshine Fruit | ![]() 1 Crystal Extract |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Cheat Sheet | ![]() 1 Boots of Swiftness | ![]() 1 Witch's Brew | ![]() 1 Marine Anklets | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Moon Horn Deer | ![]() 3 Charmed Water | ![]() 3 Golden Wind Chime | ![]() 2 Pixie Rabbit | ![]() 3 Coral Essence | ![]() 3 High Score Card |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Kaliedoscope Glasses | ![]() 1 Wishing Quarter | ![]() 1 Light Ray Assimilator | ![]() 1 Giggle Gas | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Tamed Fairy Pegasus | ![]() 2 Gnomish Time Keeper | ![]() 2 Golden Dust Gloves | ![]() 2 Potion of Mirth | ![]() 3 Magic Elixir | ![]() 2 Coral Earrings |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 2 Magic Tokens | ![]() 1 Nature's Ring | ![]() 1 Golden Girdle | - | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() White Mountain Lion | ![]() 6 Youth Potion | ![]() 6 Witch's Brew | ![]() 2 Bubble Bracelet | ![]() 1 Crystal Extract | ![]() 1 Mince of Might |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 1 Light Ray Assimilator | ![]() 1 Gold Dust Feathers | ![]() 1 Growth Grog | ![]() 1 Liquid Fire | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Fairytale Pegacorn | ![]() 6 Alchemist Powder | ![]() 5 Gnomish Time Keeper | ![]() 2 Potion of Mirth | ![]() 2 Golden Wind Chime | ![]() 1 Magic Jerky |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 3 Nature's Ring | ![]() 1 Golden Dust Gloves | ![]() 1 God Mode Pass | ![]() 1 Golden Girdle | - | |
Állat neve | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Hozzávalók 4 | Hozzávalók 5 |
![]() Magic Dust Pegacorn | ![]() 4 Golden Wind Chime | ![]() 4 Witch's Brew | ![]() 3 Warmth of Gold | ![]() 2 Crystal Extract | ![]() 3 Kaliedoscope Glasses |
Hozzávalók 6 | Hozzávalók 7 | Hozzávalók 8 | Hozzávalók 9 | Hozzávalók 10 | |
![]() 3 Light Ray Assimilator | ![]() 3 Sunshine Fruit | ![]() 3 Pixie Rabbit | ![]() 1 Giggle Gas | - |
Gyárak és receptek :
Gyár | Recept | Hozzávalók 1 | Hozzávalók 2 | Hozzávalók 3 | Idő | Mastery |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hanging Fountain | ||||||
![]() Bottle of Charmed Water | ![]() 2 Charmed Water | - | - | 2 perc | 10/20/60 | |
![]() Gnomish Time Keeper | ![]() 2 Charmed Water | ![]() 1 Bottle of Charmed Water | - | 2 perc | 10/20/60 | |
![]() High Score Card | ![]() 2 Charmed Water | ![]() 1 Wishing Quarter | - | 2 perc | 10/20/60 | |
![]() Coral Works | ||||||
![]() Flower Essence | ![]() 2 Coral Essence | - | - | 5 perc | 10/20/60 | |
![]() Flower Wand | ![]() 2 Coral Essence | ![]() 2 Charmed Water | - | 5 perc | 10/20/60 | |
![]() Magic Tokens | ![]() 3 Coral Essence | ![]() 1 Flower Essence | - | 5 perc | 10/20/60 | |
![]() Golden Wind Chime | ![]() 1 Coral Essence | ![]() 1 Flower Wand | ![]() 1 Magic Tokens | 5 perc | 10/20/60 | |
![]() Alchemist Hat | ||||||
![]() Youth Potion | ![]() 3 Alchemist Powder | - | - | 10 perc | 10/20/60 | |
![]() Boots of Swiftness | ![]() 2 Alchemist Powder | ![]() 2 Charmed Water | - | 10 perc | 10/20/60 | |
![]() Pixie Rabbit | ![]() 3 Alchemist Powder | ![]() 1 High Score Card | - | 10 perc | 10/20/60 | |
![]() Sunshine Fruit | ![]() 2 Alchemist Powder | ![]() 1 Boots of Swiftness | ![]() 1 Wishing Quarter | 30 perc | 10/20/60 | |
![]() Witch's Brew | ![]() 2 Alchemist Powder | ![]() 1 Magic Scrolls | - | 30 perc | 10/20/60 | |
![]() Arcade Machine | ||||||
![]() Coral Earrings | ![]() 3 Wishing Quarter | - | - | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Kaliedoscope Glasses | ![]() 2 Wishing Quarter | ![]() 1 Alchemist Powder | ![]() 1 Sunshine Fruit | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Light Ray Assimilator | ![]() 2 Wishing Quarter | ![]() 1 High Score Card | - | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Warmth of Gold | ![]() 3 Wishing Quarter | ![]() 1 Kaliedoscope Glasses | - | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Laughter Dust | ![]() 3 Wishing Quarter | ![]() 1 Light Ray Assimilator | ![]() 1 Gold Start Dust | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Crystal Extract | ![]() 2 Coral Earrings | ![]() 1 Pixie Rabbit | ![]() 1 Kaliedoscope Glasses | 2 óra | 10/20/60 | |
![]() Golden Anvil | ||||||
![]() Necklace of the Sea | ![]() 2 Gold Start Dust | - | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Nature's Ring | ![]() 3 Gold Start Dust | - | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Golden Dust Gloves | ![]() 2 Gold Start Dust | ![]() 1 Wishing Quarter | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Potion of Mirth | ![]() 3 Gold Start Dust | ![]() 1 Magic Scrolls | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Growth Grog | ![]() 3 Gold Start Dust | ![]() 3 Wishing Quarter | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Mince of Might | ![]() 3 Gold Start Dust | ![]() 1 Coral Earrings | - | 4 óra | 10/20/60 | |
![]() Potions Cabinet | ||||||
![]() Marine Anklets | ![]() 2 Magic Scrolls | - | - | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() God Mode Pass | ![]() 2 Magic Scrolls | ![]() 2 Gold Start Dust | - | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() Gold Dust Feathers | ![]() 2 Magic Scrolls | ![]() 1 Youth Potion | - | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() Itchy Concoction | ![]() 2 Magic Scrolls | ![]() 1 Marine Anklets | - | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() Liquid Fire | ![]() 2 Magic Scrolls | ![]() 1 Gold Start Dust | ![]() 1 Nature's Ring | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() Magic Jerky | ![]() 3 Magic Scrolls | ![]() 2 Light Ray Assimilator | ![]() 1 God Mode Pass | 6 óra | 10/20/60 | |
![]() Magic Purifier | ||||||
![]() Bubble Bracelet | ![]() 3 Magic Elixir | - | - | 10 óra | 10/20/60 | |
![]() Cheat Sheet | ![]() 2 Magic Elixir | ![]() 1 Bottle of Charmed Water | ![]() 1 Golden Wind Chime | 10 óra | 10/20/60 | |
![]() Golden Girdle | ![]() 2 Magic Elixir | ![]() 1 Bubble Bracelet | ![]() 1 Cheat Sheet | 10 óra | 10/20/60 | |
![]() Giggle Gas | ![]() 5 Magic Elixir | ![]() 2 Bubble Bracelet | ![]() 1 Crystal Extract | 10 óra | 10/20/60 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.